| 鳥竜種 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前(捕獲率) | 咆哮 | 風圧 | 振動 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音爆弾 | その他 |
| ドスランポス(90%) | - | - | - | × | 15秒 | 15秒 | × | |
| ドスゲネポス(90%) | - | - | - | × | 15秒 | 15秒 | × | 麻痺攻撃 |
| ドスイーオス(90%) | - | - | - | × | 15秒 | 15秒 | × | 毒攻撃 |
| イャンクック(80%) | - | 小 | - | 20秒 | 10秒 | 30秒 | ○ | |
| イャンクック亜種(40%) | - | 小 | - | 20秒 | 10秒 | 30秒 | ○ | |
| ゲリョス(80%) | - | 小 | - | 20秒 | × | × | × | 閃光攻撃 |
| ゲリョス亜種(40%) | - | 小 | - | 20秒 | × | × | × | 閃光攻撃 |
| イャンガルルガ(50%) | 小 | 小,大 | - | 20秒 | 8秒 | 30秒 | 毒攻撃 | |
| 飛竜種 | ||||||||
| 名前(捕獲率) | 咆哮 | 風圧 | 振動 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音爆弾 | その他 |
| リオレイア(60%) | 小 | 大 | - | 20秒 | 8秒 | 30秒 | × | 毒攻撃 |
| リオレイア亜種(30%) | 小 | 大 | - | 20秒 | 8秒 | 30秒 | × | 毒攻撃 |
| リオレウス(15%) | 小 | 大 | - | 20秒 | 8秒 | 30秒 | × | 毒攻撃 |
| リオレウス亜種(10%) | 小 | 大 | - | 20秒 | 8秒 | 30秒 | × | 毒攻撃 |
| フルフル(50%) | 大 | 小 | - | 20秒 | 10秒 | × | × | 麻痺攻撃 |
| フルフル亜種(30%) | 大 | 小 | - | 20秒 | 10秒 | × | × | 麻痺攻撃 |
| グラビモス(30%) | 大 | 大 | - | 20秒 | 8秒 | 15秒 | × | 睡眠攻撃 |
| グラビモス亜種(15%) | 大 | 大 | - | 20秒 | 10秒 | 15秒 | × | |
| ディアブロス(30%) | 大 | 大 | - | × | 10秒 | 30秒 | ○ | |
| ディアブロス亜種(15%) | 大 | 大 | - | × | 10秒 | 30秒 | ○ | |
| 甲殻種 | ||||||||
| 名前(捕獲率) | 咆哮 | 風圧 | 振動 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音爆弾 | その他 |
| ダイミョウザザミ(70%) | - | 小 | - | × | 10秒 | × | ○ | |
| ショウグンギザミ(40%) | - | 小 | - | × | 15秒 | × | × | |
| 牙獣種 | ||||||||
| 名前(捕獲率) | 咆哮 | 風圧 | 振動 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音爆弾 | その他 |
| ドスファンゴ(90%) | - | - | - | × | 15秒 | × | × | |
| ババコンガ(70%) | 小 | - | 弱 | 20秒 | 10秒 | 30秒 | × | 餌によってブレス属性変化 |
| ドドブランゴ(40%) | 小 | - | 弱 | 20秒 | 10秒 | 30秒 | × | |
| ラージャン(3%) | 小 | - | 弱 | 6秒 | 8秒 | 30秒 | × | |
闘技会開始前にエサを与えることでハンターの猫飯にあたるような効果がモンスターに発生。
エサのランクが高いほどステータス上昇値は高い。
| 投与可能なエサ | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドスランポス | コゲ肉 | 生肉 | 生焼け肉 | こんがり肉 | こんがり肉G |
| 体力+10% | 体力-10% 攻撃+10% | 体力+15% 防御+8% | 体力+20% 攻撃+20% | 体力+25% 攻撃+25% | |
| ドスゲネポス | コゲ肉 | 生肉 | 生焼け肉 | こんがり肉 | こんがり肉G |
| 体力+10% | 体力-10% 攻撃+10% | 体力+15% 防御+8% | 体力+20% 攻撃+20% | 体力+25% 攻撃+25% | |
| ドスイーオス | コゲ肉 | 生肉 | 生焼け肉 | こんがり肉 | こんがり肉G |
| 体力+10% | 体力-10% 攻撃+10% | 体力+15% 防御+8% | 体力+20% 攻撃+20% | 体力+25% 攻撃+25% | |
| イャンクック イャンクック亜種 | 釣りミミズ 体力+5%、攻撃+5% | 釣りバッタ 体力+5%、攻撃+10% | 米虫 体力+15%、攻撃+10% | 蜜トンボ 体力+15%、攻撃+20% | マレコガネ 体力+25%、攻撃+25%、防御+10% |
| ゲリョス ゲリョス亜種ゲリョス亜種 | 毒テングダケ 攻撃+5% | スパイスワーム 体力+5%、攻撃+5% | ゲキレツ毒テング 体力+10%、攻撃+10% | キラビートル 体力+15%、攻撃+10% | ライトクリスタル 体力+25%、攻撃+20%、防御+8% |
| イャンガルルガ | 生肉生肉 体力+5%、防御-3% | ホワイトレバー 攻撃+5% | ガブリブロース 体力+5%、攻撃+%5、防御+5% | リュウノテール 体力+10%、攻撃+15% | モスの頭 体力+15%、攻撃+15%、防御+5% |
| リオレイア リオレイア亜種 | 生肉 体力+5%、防御-3% | ホワイトレバー 攻撃+5% | ガブリブロース 体力+5%、攻撃+%5、防御+5% | リュウノテール 体力+10%、攻撃+15% | モスの頭 体力+15%、攻撃+15%、防御+5% |
| リオレウス リオレウス亜種 | 生肉 体力+5%、防御-3% | ホワイトレバー 攻撃+5% | ガブリブロース 体力+5%、攻撃+%5、防御+5% | リュウノテール 体力+10%、攻撃+15% | モスの頭モスの頭 体力+15%、攻撃+15%、防御+5% |
| フルフル フルフル亜種 | 生肉 体力+5%、防御-3% | ホワイトレバー 攻撃+5% | ガブリブロース 体力+5%、攻撃+%5、防御+5% | リュウノテール 体力+10%、攻撃+15% | モスの頭 体力+15%、攻撃+15%、防御+5% |
| グラビモス グラビモス亜種 | 陽光石 防御-3% | 大地の結晶 攻撃+5%、防御-3% | 紅蓮石 体力+5%、攻撃+5% | カブレライト鉱石 体力+5%、攻撃+5%、防御+5% | ユニオン鉱石 体力+10%、攻撃+10% |
| ディアブロス ディアブロス亜種 | サボテンの花 防御-3% | スライスサボテン 攻撃+5%、防御-3% | 猛牛バター 体力+5%、攻撃+5% | ドスビスカス 体力+5%、攻撃+10%、防御+5% | エールナッツ 体力+10%、攻撃+10% |
| ダイミョウザザミ | サシミウオサシミウオ 体力+5% | キレアジ 攻撃+10% | ドスキレアジ 攻撃+15% | こんがり魚ドス 攻撃+5%、防御+10% | カジキマグロ 攻撃+15%、防御+10% |
| ショウグンギザミ | サシミウオサシミウオ 体力+5% | キレアジ 攻撃+10% | ドスキレアジ 攻撃+15% | こんがり魚ドス 攻撃+5%、防御+10% | カジキマグロ 攻撃+15%、防御+10% |
| ドスファンゴ | ブタせんべいブタせんべい 体力+10% | ヤマイモムシ 体力+10%、攻撃+5% | ウォーミル麦 体力+5%、防御+10% | ツチハチノコ 体力+15%、攻撃+15% | 銀シャリ草 体力+20%、攻撃+20% |
| ババコンガ | 毒テングダケ 毒息 体力+5% | マヒダケ 麻痺息 体力+5% | ネムリ草 催眠息 体力+5% | ドキドキノコ 体力+10%、攻撃+10% | オニマツタケ 毒息 体力+15%、攻撃+10% |
| ドドブランゴ | 氷結晶 体力+5%、防御-3% | ポポノタン 体力+5%、攻撃+5% | クーラーミート 体力+10%、攻撃+5% | クーラーミートG 体力+5%、攻撃+10%、防御+5% | アンバル鉱石 体力+10%、攻撃+15%、防御+10% |
| ラージャン | 小金魚 防御-3% | 白金魚 攻撃+5%、防御-3% | 銀のたまご 体力+5%、攻撃+5% | 金のたまご 体力+5%、攻撃+5%、防御+5% | キリンの蒼角 体力+20%、攻撃+10% |
大きいほど強さが上というわけではなく、 クエストの難易度が高い、もしくは必要ハンターランクが高いクエストほど強さが上になる。
飼育中の大きさは闘技後に変動する模様。 飼育中の強さも変動する。