| 鳥竜種 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前(捕獲率) | 咆哮 | 風圧 | 振動 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音爆弾 | その他 |
| ドスランポス(90%) | - | - | - | × | 15秒 | 15秒 | × | |
| ドスゲネポス(90%) | - | - | - | × | 15秒 | 15秒 | × | 麻痺攻撃 |
| ドスイーオス(90%) | - | - | - | × | 15秒 | 15秒 | × | 毒攻撃 |
| イャンクック(80%) | - | 小 | - | 20秒 | 10秒 | 30秒 | ○ | |
| イャンクック亜種(40%) | - | 小 | - | 20秒 | 10秒 | 30秒 | ○ | |
| ゲリョス(80%) | - | 小 | - | 20秒 | × | × | × | 閃光攻撃 |
| ゲリョス亜種(40%) | - | 小 | - | 20秒 | × | × | × | 閃光攻撃 |
| イャンガルルガ(50%) | 小 | 小,大 | - | 20秒 | 8秒 | 30秒 | 毒攻撃 | |
| 飛竜種 | ||||||||
| 名前(捕獲率) | 咆哮 | 風圧 | 振動 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音爆弾 | その他 |
| リオレイア(60%) | 小 | 大 | - | 20秒 | 8秒 | 30秒 | × | 毒攻撃 |
| リオレイア亜種(30%) | 小 | 大 | - | 20秒 | 8秒 | 30秒 | × | 毒攻撃 |
| リオレウス(15%) | 小 | 大 | - | 20秒 | 8秒 | 30秒 | × | 毒攻撃、飛行 |
| リオレウス亜種(10%) | 小 | 大 | - | 20秒 | 8秒 | 30秒 | × | 毒攻撃、飛行 |
| フルフル(50%) | 大 | 小 | - | 20秒 | 10秒 | × | × | 麻痺攻撃 |
| フルフル亜種(30%) | 大 | 小 | - | 20秒 | 10秒 | × | × | 麻痺攻撃 |
| グラビモス(30%) | 大 | 大 | - | 20秒 | 8秒 | 15秒 | × | 睡眠攻撃 |
| グラビモス亜種(15%) | 大 | 大 | - | 20秒 | 10秒 | 15秒 | × | |
| ディアブロス(30%) | 大 | 大 | - | × | 10秒 | 30秒 | ○ | 地面に潜る |
| ディアブロス亜種(15%) | 大 | 大 | - | × | 10秒 | 30秒 | ○ | 地面に潜る |
| 甲殻種 | ||||||||
| 名前(捕獲率) | 咆哮 | 風圧 | 振動 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音爆弾 | その他 |
| ダイミョウザザミ(70%) | - | 小 | - | × | 10秒 | × | ○ | 地面に潜る |
| ショウグンギザミ(40%) | - | 小 | - | × | 15秒 | × | × | 地面に潜る |
| 牙獣種 | ||||||||
| 名前(捕獲率) | 咆哮 | 風圧 | 振動 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音爆弾 | その他 |
| ドスファンゴ(90%) | - | - | - | × | 15秒 | × | × | |
| ババコンガ(70%) | 小 | - | 弱 | 20秒 | 10秒 | 30秒 | × | 餌によってブレス属性変化 |
| ドドブランゴ(40%) | 小 | - | 弱 | 20秒 | 10秒 | 30秒 | × | |
| ラージャン(3%) | 小 | - | 弱 | 6秒 | 8秒 | 30秒 | × | |
闘技会開始前にエサを与えることでハンターの猫飯にあたるような効果がモンスターに発生。
エサのランクが高いほどステータス上昇値は高い。
どのモンスターにも使用可能な汎用的なエサ。与えた試合の終了後に能力が上がるエサもある
亜種モンスターは友好度が上がらない
エサを何も与えずに試合開始した場合、街の残飯が自動的に与えられる
| 街の残飯 | 体-10%防-10% |
|---|---|
| 奇天烈フード | ランダムで効果が変わる(1~10%サイズダウン/体+15%攻+25%/強さ1アップ) |
| 龍フード | 体-10%防-3% |
| 龍フード・極み | 試合終了後に友好度1アップ |
| 巨龍フード | 試合終了後に1~10%サイズアップ(ただし銀冠の最大サイズより上にはならない) |
| 強龍フード | 試合終了後に強さ1アップ(最高峰が最大値) |
| 紅い龍フード | 試合中マヒ無効、攻+10% |
| 翠の龍フード | 試合中毒無効、攻+10% |
| 蒼い龍フード | 試合中睡眠無効、攻+10% |
| 投与可能なエサ | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドスランポス | コゲ肉 | 生肉 | 生焼け肉 | こんがり肉 | こんがり肉G |
| 体力+10% | 体力-10% 攻撃+10% | 体力+15% 防御+8% | 体力+20% 攻撃+20% | 体力+25% 攻撃+25% | |
| ドスゲネポス | コゲ肉 | 生肉 | 生焼け肉 | こんがり肉 | こんがり肉G |
| 体力+10% | 体力-10% 攻撃+10% | 体力+15% 防御+8% | 体力+20% 攻撃+20% | 体力+25% 攻撃+25% | |
| ドスイーオス | コゲ肉 | 生肉 | 生焼け肉 | こんがり肉 | こんがり肉G |
| 体力+10% | 体力-10% 攻撃+10% | 体力+15% 防御+8% | 体力+20% 攻撃+20% | 体力+25% 攻撃+25% | |
| イャンクック イャンクック亜種 | 釣りミミズ 体力+5%、攻撃+5% | 釣りバッタ 体力+5%、攻撃+10% | 米虫 体力+15%、攻撃+10% | 蜜トンボ 体力+15%、攻撃+20% | マレコガネ 体力+25%、攻撃+25%、防御+10% |
| ゲリョス ゲリョス亜種ゲリョス亜種 | 毒テングダケ 攻撃+5% | スパイスワーム 体力+5%、攻撃+5% | ゲキレツ毒テング 体力+10%、攻撃+10% | キラビートル 体力+15%、攻撃+10% | ライトクリスタル 体力+25%、攻撃+20%、防御+8% |
| イャンガルルガ | 生肉生肉 体力+5%、防御-3% | ホワイトレバー 攻撃+5% | ガブリブロース 体力+5%、攻撃+%5、防御+5% | リュウノテール 体力+10%、攻撃+15% | モスの頭 体力+15%、攻撃+15%、防御+5% |
| リオレイア リオレイア亜種 | 生肉 体力+5%、防御-3% | ホワイトレバー 攻撃+5% | ガブリブロース 体力+5%、攻撃+%5、防御+5% | リュウノテール 体力+10%、攻撃+15% | モスの頭 体力+15%、攻撃+15%、防御+5% |
| リオレウス リオレウス亜種 | 生肉 体力+5%、防御-3% | ホワイトレバー 攻撃+5% | ガブリブロース 体力+5%、攻撃+%5、防御+5% | リュウノテール 体力+10%、攻撃+15% | モスの頭 体力+15%、攻撃+15%、防御+5% |
| フルフル フルフル亜種 | 生肉 体力+5%、防御-3% | ホワイトレバー 攻撃+5% | ガブリブロース 体力+5%、攻撃+%5、防御+5% | リュウノテール 体力+10%、攻撃+15% | モスの頭 体力+15%、攻撃+15%、防御+5% |
| グラビモス グラビモス亜種 | 陽光石 防御-3% | 大地の結晶 攻撃+5%、防御-3% | 紅蓮石 体力+5%、攻撃+5% | カブレライト鉱石 体力+5%、攻撃+5%、防御+5% | ユニオン鉱石 体力+10%、攻撃+10% |
| ディアブロス ディアブロス亜種 | サボテンの花 防御-3% | スライスサボテン 攻撃+5%、防御-3% | 猛牛バター 体力+5%、攻撃+5% | ドスビスカス 体力+5%、攻撃+10%、防御+5% | エールナッツ 体力+10%、攻撃+10% |
| ダイミョウザザミ | サシミウオ 体力+5% | キレアジ 攻撃+10% | ドスキレアジ 攻撃+15% | こんがり魚ドス 攻撃+5%、防御+10% | カジキマグロ 攻撃+15%、防御+10% |
| ショウグンギザミ | サシミウオ 体力+5% | キレアジ 攻撃+10% | ドスキレアジ 攻撃+15% | こんがり魚ドス 攻撃+5%、防御+10% | カジキマグロ 攻撃+15%、防御+10% |
| ドスファンゴ | ブタせんべい 体力+10% | ヤマイモムシ 体力+10%、攻撃+5% | ウォーミル麦 体力+5%、防御+10% | ツチハチノコ 体力+15%、攻撃+15% | 銀シャリ草 体力+20%、攻撃+20% |
| ババコンガ | 毒テングダケ 毒息 体力+5% | マヒダケ 麻痺息 体力+5% | ネムリ草 催眠息 体力+5% | ドキドキノコ 体力+10%、攻撃+10% | オニマツタケ 毒息 体力+15%、攻撃+10% |
| ドドブランゴ | 氷結晶 体力+5%、防御-3% | ポポノタン 体力+5%、攻撃+5% | クーラーミート 体力+10%、攻撃+5% | クーラーミートG 体力+5%、攻撃+10%、防御+5% | アンバル鉱石 体力+10%、攻撃+15%、防御+10% |
| ラージャン | 小金魚 防御-3% | 白金魚 攻撃+5%、防御-3% | 銀のたまご 体力+5%、攻撃+5% | 金のたまご 体力+5%、攻撃+5%、防御+5% | キリンの蒼角 体力+20%、攻撃+10% |
大きいほど強さが上というわけではなく、捕獲時のクエストの難易度が高い、もしくは必要ハンターランクが高いクエストほど初期強さが上になる。
HR変種、奇種を捕獲すれば最高峰確定
画面上は「貧弱」~「最高峰」までだか内部では闘技LVとして15段階で管理
| 闘技LV | 強さ | 闘技LV | 強さ | 闘技LV | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|
| LV1 | 貧弱 | LV6 | 弱い | LV11 | 最高峰手前 |
| LV2 | 貧弱手前 | LV7 | LV12 | 最高峰 | |
| LV3 | LV8 | 普通 | LV13 | 調子の変化で到達 | |
| LV4 | とても弱い | LV9 | 強くなりかけ | LV14 | |
| LV5 | LV10 | 強い | LV15 |
初期:調子ポイント 100
大会に出場すると調子ポイント×0.85
大会に不参加だと調子ポイント×1.08
| 調子 | 調子ポイント | 闘技LV変化 |
|---|---|---|
| 絶好調 | 好調時10%の確率で発生 | +3LV |
| 好調 | 150~300 | +2LV |
| 普通 | 80~149 | - |
| 不調 | 50~79 | -2LV |
| 絶不調 | 不調時10%の確率で発生 | -3LV |
| 名前 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドスランポス | 383 | 446 | 510 | 574 | 638 | 701 | 765 | 829 | 893 | 956 | 1020 | 1084 | 1148 | 1218 | 1275 |
| ドスゲネポス | 383 | 446 | 510 | 574 | 638 | 701 | 765 | 829 | 893 | 956 | 1020 | 1084 | 1148 | 1218 | 1275 |
| ドスイーオス | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | 748 | 816 | 884 | 952 | 1020 | 1088 | 1156 | 1224 | 1300 | 1360 |
| イャンクック | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | 748 | 816 | 884 | 952 | 1020 | 1088 | 1156 | 1224 | 1300 | 1360 |
| ゲリョス | 434 | 506 | 578 | 650 | 723 | 795 | 867 | 939 | 1012 | 1084 | 1156 | 1228 | 1301 | 1381 | 1445 |
| リオレイア | 536 | 625 | 714 | 803 | 893 | 982 | 1071 | 1160 | 1250 | 1339 | 1428 | 1517 | 1607 | 1706 | 1785 |
| リオレウス | 536 | 625 | 714 | 803 | 893 | 982 | 1071 | 1160 | 1250 | 1339 | 1428 | 1517 | 1607 | 1706 | 1785 |
| フルフル | 459 | 536 | 612 | 689 | 765 | 842 | 918 | 995 | 1071 | 1148 | 1224 | 1301 | 1377 | 1462 | 1530 |
| グラビモス | 561 | 655 | 748 | 842 | 935 | 1029 | 1122 | 1216 | 1309 | 1403 | 1496 | 1590 | 1683 | 1787 | 1870 |
| グラビモス【亜種】 | 536 | 625 | 714 | 803 | 893 | 982 | 1071 | 1160 | 1250 | 1339 | 1428 | 1517 | 1607 | 1706 | 1785 |
| ディアブロス | 561 | 655 | 748 | 842 | 935 | 1029 | 1122 | 1216 | 1309 | 1403 | 1496 | 1590 | 1683 | 1787 | 1870 |
| ディアブロス【亜種】 | 536 | 625 | 714 | 803 | 893 | 982 | 1071 | 1160 | 1250 | 1339 | 1428 | 1517 | 1607 | 1706 | 1785 |
| ダイミョウザザミ | 434 | 506 | 578 | 650 | 723 | 795 | 867 | 939 | 1012 | 1084 | 1156 | 1228 | 1301 | 1381 | 1455 |
| ショウグンギザミ | 510 | 595 | 680 | 765 | 850 | 935 | 1020 | 1105 | 1190 | 1275 | 1360 | 1445 | 1530 | 1625 | 1700 |
| ドスファンゴ | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | 748 | 816 | 884 | 952 | 1020 | 1088 | 1156 | 1224 | 1300 | 1360 |
| ババコンガ | 459 | 536 | 612 | 689 | 765 | 842 | 918 | 995 | 1071 | 1148 | 1224 | 1301 | 1377 | 1462 | 1530 |
| ドドブランゴ | 459 | 536 | 612 | 689 | 765 | 842 | 918 | 995 | 1071 | 1148 | 1224 | 1301 | 1377 | 1462 | 1530 |
| ラージャン | 536 | 625 | 714 | 803 | 893 | 982 | 1071 | 1160 | 1250 | 1339 | 1428 | 1517 | 1607 | 1706 | 1785 |